15. veljače. 2014
Vrsta natjecanja | Lead zaehlt zur Wettkampfserie: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 | |
---|---|---|
Datum | 2014-02-15 (Saturday) | |
Mjesta natjecanja | Kletterhalle Hermagor 9620 Hermagor Hauptstraße 65 Koordinate : 46.628124 / 13.362261 | |
Wettbewerbs-Organisation | Autorizacija Kaerntern Fachverband fuer Wettklettern www.wettklettern.com Organizator OeAV Kletterzentrum-Hermagor Organizacija Siegfried Lasser, slasser(at)gmx.at | |
Link na raspis | www.kletterzentrum-hermagor.at | |
Program |
||
Registracija | 09:00 – 09:30: U10, U12 09:00 – 13:00: U14, U16, H16 | |
Otvorenje | 09:40: U10, U12 Team Meeting nach der Eröffnung 13:15: U14, U16, H16 Team Meeting nach der Eröffnung |
|
Početak | 10:00: U10, U12 13:30: U14, U16, H16 | |
Izolacijska zona | 12:00: U10, U12 17:30: U14, U16, H16 | |
Finale | 12.30: U10, U12 17:40: U14, U16, H16 | |
Proglašenje pobjednika | after Finals | |
Änderungen vorbehalten – Zeitverschiebungen möglich! | ||
Natjecanje / Modus |
||
Vrsta natjecanja | Lead | |
Kategorije |
|
|
Routen | Kvalifikacije : 2 Routen Finale : Da Finalmodus : Vorrunde | |
Pravilnik | KFW Kurz-Regeln Lead 2013.pdf | |
Primjedbe | 2 Vorrunden (flash), Finale (on sight), ev. Superfinale Kinder TopRope, ab Schüler Vorstieg | |
Organisatorisches |
||
Stručno osoblje | Predsjednik žirija : Elisabeth Galautz Postavljač smjera : Florian Murnig & ekipa EDV – vrednovanje : Harald Klemm | |
Cijene | Pokale, Sachpreise, Urkunden Sport prices, trophies, certificates | |
Startnina | 15.00 Euro Naknadna prijava + 5.00 Euro | |
Banka | Nenngeldzahlung unmittelbar bei der Registrierung Entry fee payment at registration | |
Završetak prijava | 2014-02-08 24:00 | |