- Opis
- Smjerovi
- Pristup
Lokalno zagrebačko penjalište po sistemu: zadovolji se s onim što imaš u blizini. Penjalište je razbacano na padini u više sektora. Kvaliteta stijene varira od slabe do dobre. Visine smjerova također. Ambijent podno starog grada je zanimljiv. U blizini je i dom sa dobrom gastro ponudom. Zimi je penjalište neupotrebljivo.
A – Veliki previs |
|||||
Legen | 7b | 10 m | |||
Quo vadis | 8b/b+ | 8 m | |||
Mea Culpa | 7b+/c | 8 m | |||
Šišmiš | 8a | 10 m | |||
My way | 6c | 10 m | |||
Varijanta | 5c | 11 m | |||
Orson i prijatelji | 4b | 11 m | |||
Varijanta | 4b | 11 m | |||
Eskijev brid | 4a | 12 m | |||
Modec | 5c | 12 m | |||
Varijanta Modeca | 5b | 12 m | |||
Početak novog doba | 6b | 13 m | |||
Slomljeni klin | 6a | 13 m | |||
Trbuh i ploča | 6a+ | 23 m | |||
rotten.com | 5a | 23 m | |||
Stup | 4c | 20 m | |||
Ću-ću | 6b | 10 m | |||
Kamin | 5a | 15 m | |||
Ploča | 6b | 15 m | |||
Špranja | 5a | 15 m | |||
Školski | 4b | 35 m | |||
Dijagonala | 6a+ | 25 m | |||
Harcuvanka | 6a+ | 15 m | |||
Dadin strah | 6a+ | 20 m | |||
Divlja | 6c | 20 m | |||
Čakija | 5b | 35 m | |||
Zaboravljeni greben | 4b (4b, 4b) | 50 m | |||
2 easy 4 you | 6a | 15 m | |||
Izgubljena kruška | 6a+ | 15 m | |||
Sunčana veljača…kišni ožujak | 5b (4c, 5b) | 25 m |
Cestom do planinarskog doma na Okiću i zatim stazom još 5-10 min ( ovisno o sektoru ) do stijene .
GPS koordinate: 45°44’56.22″S 15°42’19.95″I
GPS koordinate: 45°44’56.22″S 15°42’19.95″I
Pozdrav, pohvale na sajtu!
Ukoliko moze mala kritika, koliko god je popis smjerova super stvar, skica penjalista bi trebala biti obvezna da se zna gdje je koji sektor, te gdje se otprilike nalazi zadani smjer.
Keep up the good work! 😉
Negdje je trebalo počet pa imamo za sad smjerove i pristup. Ako nekad dobijemo skice od nekog, odma idu na site… al resursi za crtanje su limitirani 😉