29.03.2024
Najnovije vijesti
BLOK 1. kolo

BLOK 1. kolo

Preuzeto sa PK Vertikal :

Veliko otvorenje nove sezone BLOK-a je iza nas! Sječamo se davne 2009-te, kada se na otvorenju dvorane Fothia okupilo nevjerojatnih 89 natjecatelja. Tko bi si mislio da će kroz nekoliko godina jedna lokalna liga dostići tu impresivnu brojku?  I ovog je puta Fothia ugostila točno 89 penjača! Bilo nas je iz Zagreba, Varaždina, Karlovca, Bjelovara, Lepoglave, Istre…., a čulo se čak i nekoliko dalmatinskih naglasaka.  Polako ali sigurno, zajedno BLOK pretvaramo u najmasovnije penjačko natjecanje u Hrvata. Naravno, to sa sobom nosi gužve, maglu od magnezija i zahtjevnu logistiku, ali sve je to dio blokovskog folklora.

Novost od ove godine su dvije muške kategorije: HOBBY i PRO, tako da se bitka za postolja vodila na 3 fronta. Konkurencija u HOBBY klasi je strašna (nije loša ni ona u PRO :) ), već vidimo da će do kraja biti zanimljivo! Dakle, u obje muške kategorije imamo po 3 prva mjesta: Ivan Pevec, Marko Rožman i Borna Čujić u PRO, te Ivan Štefičar, Luka Mudronja i Donat Jakovčev u HOBBY. Kod žena, mlada Karla Vlatković, koja je zadnjih godinu dana kovala zanat u SAD-u, zauzima 1. mjesto ispred Inge Patarčić. Treće mjesto zauzela je Stella Pečenec.

Zahvaljujemo se Krešimiru Moriću i Luku Tambači na super smjerovima  – route setting definitvno odlazi u 3D vode :)

Veliko hvala svima na odazivu! Sljedeći BLOK nas čeka 21.12.2013. (sub) u Fothii na Jankomiru.

Rezultati:

Rezultati:

Žene:

Ime i Prezime Top Zona
1 Karla Vlatković 356.10 233.39
2 Inga Patarčić 256.10 233.39
3 Stella Pečenec 142.80 113.28
4 Ivana Kuštek 138.48 118.39
5 Tanja Mravlinčić 121.18 125.47
6 Maja Rakić 116.89 121.41
7 Andrea Armano 107.53 84.10
8 Ivana Baranović 90.86 109.10
9 Petra Fabijanić 90.14 96.80
10 Ana Previšić 89.27 72.17
11 Ana Pavić 73.99 91.60
12 Mirna Cvitan 63.71 90.85
13 Marija Mikulčić 61.02 50.95
14 Marta Zelenika 57.61 49.89
15 Dugonjić Marta 52.49 71.14
16 Marina Jašić 50.47 61.82
17 Tamara Vuković 41.37 49.56
18 Michele Vinković 33.71 45.94
19 Anamarija Lovrec 33.71 38.25
20 Petra Bregović 30.49 38.78
21 Roberta  Paljar 29.94 48.58
22 Sara Lovrec 28.35 27.04
23 Rumenjak Dora 27.72 35.98
24 Silvana Brčina 18.03 43.81
25 Mirjana Lovrenčić 13.86 31.09
26 Ivana Bilić 13.86 31.09
27 Majda Skračić 13.86 24.46
28 Zvonka Gverić 13.86 17.31
29 Irena Grgurić 13.86 13.15
30 Cvitković Martina 6.25 15.25
31 Lidija Basara 6.25 9.70
32 Dolores Hribar 6.25 6.25

 

Muški PRO:

Ime i Prezime Top Zona
1 Marko Rožman 161.76 153.05
1 Ivan Pevec 161.76 153.05
1 Borna Čujić 161.76 153.05
4 Nikola Rosi 128.43 153.05
5 Filip Pečenec 108.43 140.55
5 Jurica Levatić 108.43 140.55
7 Marwan Zeitoun 105.88 116.15
8 Tomislav Šproh 91.76 126.26
9 Marko Perković 91.76 113.76
10 Filip Loparić 91.76 103.65
11 Siniša Škalec 91.76 99.48
11 David Koljnrekaj 91.76 99.48
13 Mihael Štefić 91.76 91.15
13 Jagor Čakmak 91.76 91.15
13 Domagoj Tončić 91.76 91.15
13 Perica Levatić 91.76 91.15
17 Juraj Govorčin 85.88 118.60
18 Eduard Tudor 85.88 93.60
19 Gelo Dalibor 85.88 85.88
20 Marko Mrše 80.00 85.26

 

Muški HOBBY:

Ime i Prezime Top Zona
1 Ivan Štefičar 118.08 106.94
1 Luka Mudronja 118.08 106.94
1 Donat Jakovčev 118.08 106.94
4 Vrdoljak Filip 108.99 86.94
5 Matija Britvec 93.08 106.94
5 Fran Horvat 93.08 106.94
7 Filip Matić 93.08 86.94
7 Dominik Bačić 93.08 86.94
9 Marijan Lonjak 85.39 86.94
10 Boris Brozović 83.03 81.94
11 Luka Milardović 72.47 86.94
12 Krešimir Šproh 66.53 61.75
13 Florijan Pigac 64.87 64.37
14 Vid Privora 62.97 65.91
15 Jakab Ivan 59.41 57.15
16 Ante Predović 58.69 62.04
17 Kristijan Berčuk 54.62 64.44
18 Bruno Bilić 54.02 55.34
19 Horvat Siniša 52.08 45.92
20 Marko Skorić 49.44 47.85
21 Nino Vinković 47.78 43.11
22 Hrvoje Kučić 47.32 45.92
23 Boris Šimunko 43.83 52.77
24 Miroslav Popović 43.79 44.59
25 Ivan Tudor 37.50 60.61
26 Domagoj Ivanković 32.73 47.32
27 Aleksandar Zagorec 29.11 46.14
28 Petar Martinec 28.66 43.44
29 Rudi Oškera 27.90 25.48
30 Toni Lovrec 27.81 26.19
31 Filip Vuković 22.89 29.75
32 Božidar Kelin 20.62 35.33
33 Davor Trokter 19.94 30.98
34 Tihomir Bregović 19.94 26.64
35 Dominik Šturlan 19.94 26.19
36 Igor Patarčić 17.09 19.62
37 Marko Ugrin 14.06 19.80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com

Scroll To Top