12.10.2024
Najnovije vijesti
Blok 2. kolo – Lepoglava

Blok 2. kolo – Lepoglava

Preuzeto sa stranica SPK Vertikal:

Drugo kolo BLOK lige ugostili su Lepoglavčani iz SPK Direkt. Mario Musulin i Ivan Vitez pripremili su 17 ”hudih” smjerova koje je isprobalo nešto manje penjača nego na prvom kolu, što pripisujemo iznimno lijepom i sunčanom vremenu koje se poklopilo s drugim kolom :)

Ovog puta prvo mjesto u PRO kategoriji zauzeo je Krešimir Morić, čijih 15 popetih smjerova svjedoči kol’ko su hudi smjerovi bili. ;) Drugo mjesto zauzeo je veliki as iz Splita, mladi Niksi HElium Kramarić koji se čini se namjerio na borbu za kontinentalnu titulu prvaka. Treće mjesto zauzeo je Jagor Čakmak, kojem je ovo prvp postolje na BLOKu, pa mu ovim putem dodatno čestitamo.

U HOBBY kategoriji, prvo mjesto podijelili su Matija Britvec i Fran Horvat i time pokazali da su ove sezone obojica u izvrsnoj formi i oštro napadaju postolje! Treće mjesto zauseo je Ivan Tomičić.

Što se tiče cura, Jani Zoraj je u prvom kolu pokazala da je najjača na plastici i bez straha da joj se oduzme ta titula otišla penjati na prave stijene u Španjolsku :), pa je u ovom kolu Karla Vlatković osvojila prvo mjesto, lokalna Tanja Mravlinčić drugo, a nekadašnja pobjednica BLOK lige (2. sezona) Maja Roboz se nakon mnogih putovanja po svijetu vratila u BLOK ligu sa odličnim trećim mjestom.

ŽENE:

# IME I PREZIME TOP ZONA
1 Karla Vlatković 451,78 239,36
2 Tanja Mravlinčić 210,11 156,03
3 Maja Roboz 110,11 156,03
4 Ana Pavić 85,11 136,03
5 Kaja Javorić 76,78 156,03
6 Iva Dobravc 62,50 86,86
7 Karla Lenuzzi Jakšić 51,78 196,03
8 Majda Skračić 39,28 52,70
9 Vladka Češnjaj 12,50 29,09
10 Irena Grgurić 50,20
11 Marta Pleše 41,59
12 Lidija Basara

 

MUŽI PRO:

# IME I PREZIME TOP ZONA
1 Krešimir Morić 479,84 278,45
2 Nikola Kramarić 259,84 199,29
3 Jagor Čakmak 154,84 158,45
4 David Koljnrekaj 126,51 208,45
5 Luka Trumbić 101,51 141,79
5 Filip Loparić 101,51 141,79
7 Mihael Štefić 94,01 100,12
8 Eduard Tudor 87,22 127,50
9 Marko Žabčić 54,72 95,00
10 Perica Levatić 40,00 49,17

 

MUŽI HOBBY:

# IME I PREZIME TOP ZONA
1 Matija Britvec 132,31 78,62
1 Fran Horvat 132,31 78,62
3 Ivan Tomičić 95,64 167,51
4 Bruno Bilić 95,64 97,66
5 Saša Kmezić 87,96 97,66
6 Marjan Lonjak 78,98 78,62
6 Igor Šantalab 78,98 78,62
8 Rudi Oškera 75,64 53,22
9 Matija Baotić 63,32 40,98
10 Boris Brozović 51,20 70,92
11 Višeslav Klarić 36,43 64,33
12 Marko Skorić 26,65 40,98
13 Boris Šimunko 25,32 59,79
14 Matej Trbara 25,32 39,28
15 Kristijan Borković 24,53 39,28
16 Krešimir Jurina 24,53 25,34
17 Miroslav Popović 21,65 16,24
18 Davor Trokter 19,77 25,34
19 Ivan Drače 19,53 33,29
20 Maik Fresl 18,65 33,03
21 Nikola Šafarić 14,10 16,24
22 Tihomir Bregović 13,89 27,59
23 Tin Rožman 10,42 41,87
24 Matija Horvatin 9,30 54,12
25 Siniša Horvat 8,89 16,79
25 Ivor Šoš 8,89 16,24
27 Domagoj Pavlović 7,70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com

Scroll To Top